. | |
Evento: | Campeonato Norte-Americano da Classe Snipe |
Ano: | 1995 Edição: 0 |
Período: | 12 a 15 de Outubro |
Local: | Flowery Branch, GA, USA |
Clube: | LLSC |
Qt Barcos: | 74 Score: 4 Desde: 1973 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
SNIPE | OPEN | 6 | 74 | 75 | R |
👉 SNIPE | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
|
Will GRAVES, (0) Carrie WARREN, (0) |
|