. | |
Numeral: | 7783 7783 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | xx_??? |
Localização: | ??? |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 7783 |
. | |
MODELO: | STAR |
Nome Projetista: | Francis Sweisguth |
Ano Projeto: | 1911 |
Compr.: | 6,9 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,72 Peso Total: 671 |
Site da Classe: | https://www.starclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 |
Star Western Hemisphere Championship
18/05 - 23/05 ![]() |
0 | 0 |
Thomas A White / Douglas Carey 0-0 |
RE | STAR | 29 | OPEN (29) | 46 | ||
1995 |
Campeonato Norte-Americano da Classe Star
19 a 27 de Outubro ![]() |
0 | 0 |
Bill OHara / Owen Dennis 0-0 |
RE | STAR | 29 | GERAL (29) | 57 |