. | |
Numeral: | BRA 29816 BRA 29816 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | xx_??? |
Localização: | ??? |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 2000 Núm.Série: 29816 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 |
Taça Octanorm da Classe Snipe
26/05 - 29/05 ![]() |
10ª | 0 | Nick |
Bob Nick / Patrick Nick 0-0 |
RE | SNIPE | 25 | B (6) | 39 | |
2003 |
Campeonato Leste-Brasileiro da Classe Snipe
04/07 - 06/07 ![]() |
18º | 0 | Taú |
Daniel Wilcox / Deborah Wilcox 0-0 |
RE* | SNIPE | 12 | MISTA/MASTER (2) | 26 |