. | |
Numeral: | CUB 29517 CUB 29517 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | CUB |
Localização: | CUB |
Fabricante: | Persson Marine/DEN |
Ano Fabric: | 1998 Núm.Série: 29517 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 |
Snipe Western Hemisphere and Orient Championship
06/09 - 12/09 ![]() |
33º | 0 |
Raul Faura / Jose Pina 0-0 |
RE | SNIPE | 24 | OPEN (24) | 43 | ||
2013 |
Campeonato Mundial da Classe Snipe
21 a 28 de Setembro ![]() |
46º | 0 |
Raul M.D. Herrera / Rafael G. Granados 0-0 |
RE | SNIPE | 40 | GERAL (40) | 77 |