. | |
Numeral: | CHI 28838 CHI 28838 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | CHI |
Localização: | CHI |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 28838 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
Campeonato Sul-Americano da Classe Snipe
17 a 21/04 ![]() |
42º | 0 |
Andrés Pozo / Andrés Urbina 0-0 |
RE | SNIPE | 31 | OPEN (31) | 32 | ||
2002 |
Snipe Western Hemisphere and Orient Championship
24/09 - 28/09 ![]() |
27º | 0 |
Ike Gaete / Diego Bravo 0-0 |
RE | SNIPE | 23 | OPEN (23) | 25 |