. | |
Numeral: | BRA 27890 BRA 27890 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | xx_??? |
Localização: | ??? |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 27890 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 |
Taça Octanorm da Classe Snipe
![]() |
4ª | 0 |
Guilherme Born / Fernando Sesto 0-0 |
RE | SNIPE | 12 | B (2) | 33 | ||
1996 |
Taça Octanorm da Classe Snipe
27/04 - 28/04 ![]() |
1ª | 0 |
Fernando A. Madureira / Fabio Madureira 19-00 |
RE | SNIPE | 14 | GERAL (14) | 16 |