. | |
Numeral: | BRA 30851 BRA 30851 |
Prop. Atual: | Alexandre Augusto L. da COSTA |
Clube: | ICN/RN |
Flotilha: | BRA 375 ICN/RN |
Localização: | BRA NATAL, RN - ICN/RN |
Fabricante: | Diemer Boats |
Ano Fabric: | 2010 Núm.Série: 30851 |
. | |
MODELO: | SNIPE |
Nome Projetista: | William F. Crosby |
Ano Projeto: | 1931 |
Compr.: | 4,72 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,51 Peso Total: 172,8 |
Site da Classe: | https://www.snipe.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 |
Campeonato Baiano da Classe Snipe
01/08 - 03/08 ![]() |
0 | 0 |
Tony Bengo / Cláudio Lima Filho 43-33 |
RE | SNIPE | 10 | SENIOR (6) | 14 | ||
2012 |
Campeonato Brasileiro da Classe Snipe
27/01 - 05/02 ![]() |
63º | 0 |
Eugênio Jucá / Hanny Jucá 0-0 |
RE | SNIPE | 49 | MISTA (9) | 52 | ||
2010 |
Taça Octanorm da Classe Snipe
21/04 - 25/04 ![]() |
15ª | 0 | Bem Te Vi |
Carlos Ubiratã / Eduardo Sampaio 58-34 |
RE | SNIPE | 46 | MASTER (7) | 46 |