. | |
Numeral: | BRA 11713 BRA 11713 |
Prop. Atual: | James Sumner Semple |
Clube: | |
Flotilha: | 000 BRA_SP |
Localização: | BRA ??? |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 11713 |
. | |
MODELO: | LIGHTNING |
Nome Projetista: | Sparkman & Stephens |
Ano Projeto: | 1938 |
Compr.: | 5,81 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,98 Peso Total: 317 |
Site da Classe: | https://www.lightningclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 |
Campeonato Brasileiro da Classe Lightning
11/04 - 12/04 ![]() |
0 | 0 |
Sergio G. Gilaberte / Marcelo M. Gilaberte / Murilo M. Gilaberte 0-29-0 |
RE | LIGHTNING | 13 | GERAL (13) | 25 | ||
1993 |
Campeonato Mundial da Classe Lightning
07 a 15 de Maio ![]() |
17º | 0 |
Sergio Gilaberte / Marcelo Duval / Newton Passos 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 38 | GERAL (38) | 42 |