. | |
Numeral: | NGR 14448 NGR 14448 |
Prop. Atual: | Jeffrey DAVIDSON |
Clube: | |
Flotilha: | NGR |
Localização: | NGR |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 14448 |
. | |
MODELO: | LIGHTNING |
Nome Projetista: | Sparkman & Stephens |
Ano Projeto: | 1938 |
Compr.: | 5,81 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,98 Peso Total: 317 |
Site da Classe: | https://www.lightningclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 |
Campeonato Mundial da Classe Lightning
18 a 25 de Julho ![]() |
28º | 0 |
Jeffrey Davidson / Ian Davidson / Doug Wake 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 60 | GERAL (60) | 67 |