. | |
Numeral: | USA 14321 USA 14321 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | USA |
Localização: | USA |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 14321 |
. | |
MODELO: | LIGHTNING |
Nome Projetista: | Sparkman & Stephens |
Ano Projeto: | 1938 |
Compr.: | 5,81 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,98 Peso Total: 317 |
Site da Classe: | https://www.lightningclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 |
Campeonato Mundial Junior da Classe Lightning
28/06 - 02/07 ![]() |
19º | 0 |
Knox Wolaver III / Elizabeth Wolaver / Abi Light 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 21 | OPEN (21) | 24 |