. | |
Numeral: | FIN 14274 FIN 14274 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | FIN |
Localização: | FIN |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 14274 |
. | |
MODELO: | LIGHTNING |
Nome Projetista: | Sparkman & Stephens |
Ano Projeto: | 1938 |
Compr.: | 5,81 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,98 Peso Total: 317 |
Site da Classe: | https://www.lightningclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 |
Campeonato Europeu da Classe Lightning
17 a 22 de Julho ![]() |
46º | 0 |
LEO KORHONEN / MIKA LAMMINEN / ANNE-MARIA SALONIUS 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 16 | GERAL (16) | 20 | ||
1995 |
Campeonato Mundial da Classe Lightning
02 a 08 de Julho ![]() |
18º | 0 |
Leo Korhonen / Martti Nisonen / Antti Varheenmaa 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 29 | GERAL (29) | 35 |