. | |
Numeral: | ITA 14239 ITA 14239 |
Prop. Atual: | |
Clube: | |
Flotilha: | ITA |
Localização: | ITA |
Fabricante: | ??? |
Ano Fabric: | 0 Núm.Série: 14239 |
. | |
MODELO: | LIGHTNING |
Nome Projetista: | Sparkman & Stephens |
Ano Projeto: | 1938 |
Compr.: | 5,81 Linha D'agua: 0 |
Tam.Boca: | 1,98 Peso Total: 317 |
Site da Classe: | https://www.lightningclass.org |
Ano | Competição | Ed. | Et. | Nome Barco | Tripulantes/Idades | RES | Rating | Classe | P.GER | CAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 |
Campeonato Europeu da Classe Lightning
14 a 17 de Julho ![]() |
0 | 0 |
Patacca Andrea / Palmieri Alberto / Rossi Paolo 0-0-39 |
RE | LIGHTNING | 12 | GERAL (12) | 21 | ||
1995 |
Campeonato Mundial da Classe Lightning
02 a 08 de Julho ![]() |
18º | 0 |
Sergio Rustichelli / Vittorugo Mearini / Marcello Cesari 0-0-0 |
RE | LIGHTNING | 28 | GERAL (28) | 35 |