Velejador/Títulos
Adhara GINAD
Idade 35 AnosClasse(s) | Flotilha | DE | ATÉ | Quant Eventos |
🏆 | 🥈 | 🥉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J24 | BRA_ES | 2008 | 2024 | 19 | 9 | 6 | 2 | |
Dingue | BRA_ES | 2023 | 2023 | 1 | ||||
Snipe | BRA 245 ICES | 2021 | 2021 | 2 | ||||
Oceano_IRC | BRA_ES | 2017 | 2017 | 1 | 1 | |||
Ranger 22 | BRA_ES | 2016 | 2016 | 3 | ||||
ILCA_4 | BRA_ES | 2006 | 2012 | 10 | ||||
ILCA_6 | BRA_ES | 2012 | 2012 | 1 | ||||
Optimist | BRA Capixaba ICES/ES | 2000 | 2004 | 2 |
Classe | TÍTULOS POR CATEGORIA | |
---|---|---|
IRC |
Mini Circuito Rio de Vela de Oceano
🏆 Campeão (2017) 🥈 - 🥉 - |
|
J24 |
Campeonato Brasileiro da Classe J24
🏆 Tetra-Campeão (2017, 2018, 2019, 2023) 🥈 2020 🥉 - |
|
J24 |
Regata Rei Olav V
🏆 Bi-Campeão (2023, 2022) 🥈 - 🥉 - |
|
J24 |
Mini Circuito Rio de Vela de Oceano
🏆 Campeão (2017) 🥈 2019 🥉 - |
|
J24 |
Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro
🏆 Campeão (2017) 🥈 2018 🥉 - |
|
J24 |
Taça Comodoro do ICRJ
🏆 Campeão (2022) 🥈 2024, 2023 🥉 - |
|
J24 |
Campeonato Estadual (RJ) da Classe J24
🏆 - 🥈 2024 🥉 2014, 2019 |