Ranking Santista de Oceano - Etapa 01 - 2024
Dias 20/01 - 20/01
Santos, SP - CIR
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA: Sidney F. de PAULA
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
ORC | GERAL | 1 | 2 | 3 |
RGS_A | GERAL | 1 | 3 | 4 |
RGS_B | GERAL | 1 | 7 | 8 |
RGS_CRUZEIRO | GERAL | 1 | 14 | 15 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|