Taça Clube de Campo de São Paulo - 2024
Dias 23/03 - 24/03
São Paulo, SP - CCSP
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA: Alexandre FERRAZ
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
FINN | GERAL | 5 | 6 | 7 |
HPE 25 | GERAL | 5 | 4 | 5 |
ILCA_4 | GERAL | 5 | 5 | 6 |
ILCA_6 | GERAL | 5 | 10 | 11 |
ILCA_7 | GERAL | 5 | 10 | 11 |
OLIMPICO | GERAL | 5 | 6 | 7 |
OP_ESTREANTE | GERAL | 4 | 13 | 14 |
OP_VETERANO | GERAL | 5 | 29 | 30 |
SNIPE | GERAL | 5 | 35 | 36 |
STAR | GERAL | 5 | 8 | 9 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|