Campeonato Centro Sul-Americano da Classe ILCA - 2022
Dias 12/03 - 18/03
Punta del Este - YCPE
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
ILCA_4 | OPEN | 10 | 36 | 37 |
ILCA_6 | OPEN | 10 | 86 | 44 |
ILCA_7 | OPEN | 10 | 34 | 35 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|