Semana de Vela de Spa - 1999
Dias
Medemblik -
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
470_FEM | OPEN | 0 | 27 | 28 |
470_MASC | OPEN | 0 | 60 | 61 |
49er | OPEN | 0 | 40 | 41 |
EUROPA_FEM | OPEN | 0 | 55 | 56 |
FINN | OPEN | 0 | 45 | 46 |
LASER_STD | OPEN | 0 | 92 | 93 |
MISTRAL_FEM | OPEN | 0 | 35 | 36 |
MISTRAL_MASC | OPEN | 0 | 64 | 65 |
SOLING | OPEN | 0 | 24 | 25 |
STAR | OPEN | 9 | 25 | 26 |
TORNADO | OPEN | 0 | 21 | 22 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|