Campeonato Mundial da Juventude - 2023
Dias 08/12 - 16/12
Búzios, RJ - ICAB
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
29er_MEN | OPEN | 12 | 30 | 31 |
29er_WOMEN | OPEN | 11 | 25 | 26 |
420_MEN | OPEN | 8 | 24 | 25 |
420_WOMEN | OPEN | 8 | 21 | 22 |
ILCA_6 MEN | OPEN | 9 | 48 | 49 |
ILCA_6 WOMEN | OPEN | 9 | 45 | 46 |
NACRA_15 | OPEN | 12 | 12 | 13 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|