Competições - Bolsa de Tripulantes

     

Semana de Vela de Kiel - 2023

Dias 17/06 - 25/06

Kiel - KYC

📝 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Grupo do QA (Quadro de Avisos)


OFICIAL DE REGATA:



FALTAM -685 dias




  TOTAL POR CATEGORIA
Classe(s) Cat Qt.
Provas
Total Desc
29er OPEN 13 168 169
420 OPEN 6 67 68
470_MIXED OPEN 9 17 18
49er OPEN 9 64 33
49erFX OPEN 7 40 21
EUROPE OPEN 8 16 17
FLYING_DUTCHMAN OPEN 8 23 24
ILCA_4 (4.7) OPEN 8 63 64
ILCA_6 MEN OPEN 10 146 50
ILCA_6 WOMEN OPEN 7 43 44
ILCA_7 OPEN 8 115 59
IQFOIL_MEN OPEN 8 20 21
IQFOIL_WOMEN OPEN 8 6 7
NACRA_17 OPEN 11 12 13



   
0 registro(s) localizado(s)
Nome Velejador(a) Clube Altura Peso Precisa
de Barco ??
Precisa
Hospedagem ??
contratado