Troféu Princesa Sofia - 2024
Dias 29/03 - 06/04
Palma de Mallorca -
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
470_MIXED | OPEN | 9 | 68 | 35 |
49er | OPEN | 15 | 85 | 25 |
49erFX | OPEN | 14 | 48 | 49 |
Formula Kite MEN | OPEN | 19 | 59 | 60 |
Formula Kite WOMEN | OPEN | 19 | 34 | 35 |
ILCA_6 | OPEN | 11 | 116 | 59 |
ILCA_7 | OPEN | 11 | 193 | 66 |
IQFOIL_MEN | OPEN | 10 | 108 | 109 |
IQFOIL_WOMEN | OPEN | 8 | 76 | 77 |
NACRA_17 | OPEN | 14 | 48 | 49 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|