Semana de Vela de Monotipos de Ilhabela - 2021
Dias 16/07 - 18/07
Ilhabela, SP - EVI
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
29er | GERAL | 6 | 13 | 14 |
420 | GERAL | 7 | 9 | 10 |
FINN | GERAL | 6 | 4 | 5 |
ILCA_4 | GERAL | 5 | 10 | 11 |
ILCA_6 | GERAL | 6 | 9 | 10 |
ILCA_7 | GERAL | 6 | 4 | 5 |
OP_ESTREANTE | GERAL | 3 | 19 | 20 |
OP_VETERANO | GERAL | 6 | 47 | 48 |
SNIPE | GERAL | 6 | 20 | 21 |
STAR | GERAL | 6 | 9 | 10 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|