Regata Rei Olav V - 2019
Dias 17/08 - 25/08
Rio de Janeiro, RJ - ICRJ
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
29er | GERAL | 4 | 1 | 2 |
420 | GERAL | 4 | 8 | 9 |
DINGUE | GERAL | 4 | 3 | 4 |
FINN | GERAL | 3 | 3 | 4 |
IRC | GERAL | 3 | 12 | 13 |
LASER_4.7 | GERAL | 4 | 6 | 7 |
LASER_RAD | GERAL | 4 | 12 | 13 |
LASER_STD | GERAL | 4 | 5 | 6 |
ORC | GERAL | 3 | 10 | 11 |
RGS | A | 3 | 4 | 5 |
RGS | B | 3 | 13 | 14 |
STAR | GERAL | 4 | 6 | 7 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|