Taça Octanorm da Classe Snipe - 2016
Dias 21/04 - 24/04
Rio de Janeiro, RJ - ICRJ
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
SNIPE | MASTER | 8 | 14 | 58 |
SNIPE | MISTA | 8 | 6 | 58 |
SNIPE | JUNIOR | 8 | 7 | 58 |
SNIPE | SENIOR | 8 | 25 | 58 |
SNIPE | B | 8 | 4 | 58 |
SNIPE | FEMININA | 8 | 1 | 58 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|