Semana de Vela de Kiel - 2015
Dias 20/06 - 28/06
Kiel - KYC
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
470_MEN | OPEN | 8 | 22 | 23 |
470_WOMEN | OPEN | 8 | 6 | 7 |
49er | OPEN | 12 | 34 | 35 |
49erFX | OPEN | 12 | 9 | 10 |
EUROPA | OPEN | 10 | 65 | 66 |
FINN | OPEN | 8 | 29 | 30 |
LASER_RAD | OPEN | 11 | 76 | 39 |
LASER_STD | OPEN | 8 | 78 | 40 |
NACRA_17 | OPEN | 12 | 16 | 17 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|