Circuito Rio de Vela de Oceano - 2014
Dias 31/10 a 02/11
Rio de Janeiro, RJ - ICRJ
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
IRC | GERAL | 6 | 23 | 24 |
ORC | GERAL | 6 | 24 | 25 |
RGS | A | 6 | 5 | 11 |
RGS | B | 6 | 5 | 11 |
S40 | S40 | 8 | 4 | 5 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|