Campeonato Mundial Master da Classe Snipe - 2012
Dias 10 a 16 de Setembro
Santiago de la Ribera, Murcia - RCRSR
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
SNIPE | MASTER | 7 | 22 | 78 |
SNIPE | GRAN MASTER | 7 | 14 | 78 |
SNIPE | JUNIOR | 7 | 41 | 78 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|