Jogos Olimpicos - 1996
Dias 19/07 - 04/08
Atlanta, Georgia -
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
470_MEN | OPEN | 11 | 36 | 37 |
470_WOMEN | OPEN | 11 | 22 | 23 |
EUROPE_WOMEN | OPEN | 11 | 28 | 29 |
FINN | OPEN | 10 | 31 | 32 |
LASER_STD | OPEN | 11 | 56 | 57 |
MISTRAL_MEN | OPEN | 9 | 46 | 47 |
MISTRAL_WOMEN | OPEN | 9 | 27 | 28 |
SOLING | OPEN | 10 | 22 | 23 |
STAR | OPEN | 10 | 25 | 26 |
TORNADO | OPEN | 11 | 19 | 20 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|