Rolex Miami OCR - 2001
Dias
Miami, Flórida -
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
x_470_FEM | GERAL | 0 | 3 | 4 |
x_470_MASC | GERAL | 0 | 3 | 4 |
x_49ER | GERAL | 0 | 6 | 7 |
x_EUROPA_FEM | GERAL | 0 | 8 | 9 |
x_FINN | GERAL | 0 | 13 | 14 |
x_LASER_STD | GERAL | 0 | 22 | 23 |
x_MISTRAL_FEM | GERAL | 0 | 4 | 5 |
x_MISTRAL_MASC | GERAL | 0 | 7 | 8 |
x_STAR | GERAL | 0 | 10 | 11 |
x_TORNADO | GERAL | 0 | 3 | 4 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|