Semana Olímpica Francesa de Hyeres - 2005
Dias 22 a 29 de Abril
Hyeres -
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
470_FEM | GERAL | 0 | 18 | 19 |
470_MASC | GERAL | 0 | 44 | 45 |
49er | GERAL | 10 | 41 | 42 |
FINN | GERAL | 0 | 21 | 22 |
LASER_RAD_FEM | GERAL | 0 | 43 | 44 |
LASER_STD | GERAL | 0 | 87 | 88 |
MISTRAL_FEM | GERAL | 0 | 20 | 21 |
MISTRAL_MASC | GERAL | 0 | 42 | 43 |
TORNADO | GERAL | 0 | 25 | 26 |
YNGLING_FEM | GERAL | 0 | 10 | 11 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|