Campeonato Sul-Brasileiro da Classe Snipe - 2013
Dias 11/10 - 13/10
Porto Alegre, RS - VDS
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
SNIPE | GERAL | 6 | 13 | 23 |
SNIPE | JUNIOR | 6 | 4 | 23 |
SNIPE | MISTA | 6 | 2 | 23 |
SNIPE | MASTER | 6 | 3 | 23 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|