Taça Octanorm da Classe Snipe - 1998
Dias
Rio de Janeiro, RJ - ICRJ
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
SNIPE | MASTER | 6 | 2 | 25 |
SNIPE | B | 6 | 7 | 25 |
SNIPE | A | 6 | 4 | 25 |
SNIPE | MISTA | 6 | 2 | 25 |
SNIPE | JÚNIOR | 6 | 3 | 25 |
SNIPE | SENIOR | 6 | 6 | 25 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|