Campeonato Sul-Americano da Classe Snipe - 2012
Dias 03 a 07 de Abril
Manta - MYC
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
SNIPE | FEMININO | 11 | 2 | 14 |
SNIPE | JUNIOR | 11 | 2 | 14 |
SNIPE | MISTA | 11 | 2 | 14 |
SNIPE | MASTER | 11 | 1 | 14 |
SNIPE | GERAL | 11 | 6 | 14 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|