Semana de Vela de Kiel - 2001
Dias 16/06 - 24/06
Kiel - KYC
Grupo do QA (Quadro de Avisos)
OFICIAL DE REGATA:
Classe(s) | Cat | Qt. Provas |
Total | Desc |
---|---|---|---|---|
470_FEM | GERAL | 0 | 27 | 28 |
470_MASC | GERAL | 0 | 51 | 52 |
49er | GERAL | 0 | 43 | 44 |
EUROPA_FEM | GERAL | 0 | 46 | 47 |
FINN | GERAL | 0 | 29 | 30 |
LASER_STD | GERAL | 0 | 81 | 82 |
MISTRAL_FEM | GERAL | 0 | 27 | 28 |
MISTRAL_MASC | GERAL | 0 | 69 | 70 |
STAR | GERAL | 0 | 34 | 35 |
TORNADO | GERAL | 0 | 33 | 34 |
YNGLING_FEM | GERAL | 0 | 11 | 12 |
Nome Velejador(a) | Clube | Altura | Peso | Precisa de Barco ?? |
Precisa Hospedagem ?? |
contratado |
---|