. | |
Evento: | Campeonato Norte-Americano da Classe Sunfish |
Desde: | 1986? Score: 4 |
Site: | http://www.sunfishclass.org |
. | ||
MODELO: | SUNFISH | ![]() |
Projetista: | ||
Ano Proj.: | 1951 | |
Compr.: | 4,2 Linha D'agua: 0 | |
Tam.Boca: | 1,47 Peso Total: 58,5 | |
Site Classe: | https://www.sunfishclass.org | |
Coord.Nac.: | ||
Classe | Etapa | Velejador | 🥇 Titulo(s) | 🥈 2º Lugar | 🥉 3º Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNFISH | 0 |
![]() |
Campeão (2014) | - | - | |
SUNFISH | 0 |
![]() |
Campeão (2016) | - | - | |
SUNFISH | 0 |
![]() |
![]() |
Campeão (2015) | - | - |
SUNFISH | 0 |
![]() |
Campeão (2023) | - | - | |
SUNFISH | 0 |
![]() |
Campeão (2017) | - | - | |
SUNFISH | 0 |
![]() |
![]() |
- | - | 2023 |
SUNFISH | 0 |
![]() |
![]() |
- | 2023 | - |