. | |
Evento: | Campeonato Norte-Americano da Classe Lightning |
Ano: | 2016 Edição: 0 |
Período: | 13 a 19 de Agosto |
Local: | Rochester, NY, USA |
Clube: | RYC ![]() |
Qt Barcos: | 34 Score: 4 Desde: 1997? |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
LIGHTNING | OPEN | 6 | 34 | 35 | R |
👉 LIGHTNING | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
USA 15390
LIGHTNING ??? - 0 |
Todd WAKE, (0) Kristine WAKE, (0) Neal FOWLER, (0) |
0 |
|