. | |
Evento: | Campeonato Sul-Americano da Classe 49er |
Ano: | 2010 Edição: 0 |
Período: | 10/12 - 11/12 |
Local: | Punta del Este, URU |
Clube: | YCPE ![]() |
Qt Barcos: | 0 Score: 4 Desde: 2006 |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
49er | OPEN | 0 | 0 | 0 | _ |
👉 49er | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | OPEN (1) |
0 0 |
![]() |
|
André Otto FONSECA, (32) BRAFF1 Marco Soffiati GRAEL, (21) BRAMG3 CDJ |
0 |
|
3 | OPEN (3) |
0 0 |
![]() |
|
Pablo HERMANN, (00) CHIPH1 Luiz Felipe HERMAN, (00) CHILH4 |
0 |
|