. | |
Evento: | Campeonato Mundial da Classe IOM |
Ano: | 2009 Edição: 0 |
Período: | 20 a 28 de Junho |
Local: | Barbados, BAR |
Clube: | BYC ![]() |
Qt Barcos: | 66 Score: 5 Desde: 1994* |
Classe(s) | Cat | Provas | Total | Desc | RES |
---|---|---|---|---|---|
x_IOM | GERAL | 20 | 66 | 0 | R |
👉 IOM | |||||||
POS. | CAT | TOT+FINAL | Barco Dados | Velejador(es) + Idade | PROVAS | Casco Mastro Velas |
|
1 | GERAL (1) |
0 0 |
![]() |
CRO 35 |
Zvonko JELACIC, (0)
|
0 |
|
2 | GERAL (2) |
0 0 |
![]() |
AUS 42 |
Brad GIBSON, (0)
|
0 |
|