. | |
Numeral: | BRA 885 CLARA 5 |
Prop. Atual: | ALBERTO AUGUSTO G. GONCALVES |
Clube: | CIR ![]() |
Flotilha: | BRA - SP_Santos |
Localização: | BRA SANTOS, SP - CIR |
Fabricante: | FAST Yatchs |
Ano Fabric: | 1983 Núm.Série: 0 |
. | |
MODELO: | FAST 303 |
Nome Projetista: | Ron Holland |
Ano Projeto: | 1978 |
Compr.: | 9,152 Linha D'agua: 7,374 |
Tam.Boca: | 0 Peso Total: 0 |
Site da Classe: | |
Periodo (Inicial/Final) | Numeral | Nome Anterior | Proprietário Anterior | Clube | Cidade |
---|---|---|---|---|---|
???? - ???? | BRA 885 | AVENTUREIRO C | CARLOS JOSE PIRES INOCENCIO | ICB/RJ | BRA Niterói, RJ |
???? - ???? | BRA 885 | CLARA 5 | ALBERTO AUGUSTO G. GONCALVES | CIR | BRA Santos, SP |